报关单核对清单(可直接打印版)
2026-04-09
行业动态
0 次浏览
报关单核对清单


一、表头信息核对
序号 | 项目 | 核对内容 | 核对结果(√/×) | 备注 |
|---|
1 | 进出口标志 | 进口 / 出口是否正确 | | |
2 | 境内收发货人 | 公司名称、统一社会信用代码一致 | | |
3 | 申报单位 | 报关行名称、代码正确 | | |
4 | 贸易方式 | 一般贸易 / 进料加工 / 来料加工等正确 | | |
5 | 征免性质 | 一般征税 / 保税 / 减免税等对应正确 | | |
6 | 运输方式 | 水路 / 航空 / 公路 / 铁路等正确 | | |
7 | 运输工具名称 | 船名航次 / 航班号 / 车牌等与舱单一致 | | |
8 | 提运单号 | 提单 / 运单号与舱单、发票一致 | | |
9 | 合同协议号 | 与合同、发票一致 | | |
10 | 申报日期 | 日期规范、无逻辑错误 | | |
11 | 进出口日期 | 进口进境日 / 出口离境日正确 | | |
12 | 起运国 / 运抵国 | 与提单、航线一致 | | |
13 | 装货港 / 指运港 | 港口名称、代码正确 | | |
14 | 境内目的地 / 货源地 | 行政区划正确 | | |
15 | 备案号 | 手册号 / 征免税证明号等正确 | | |
16 | 许可证号 | 监管证件号码、有效期无误 | | |
二、货物表体信息核对(逐条商品核对)
序号 | 项目 | 核对内容 | 核对结果(√/×) | 备注 |
|---|
1 | 商品编号 HS | 10 位编码准确,归类无误 | | |
2 | 商品名称 | 与发票、合同、箱单一致 | | |
3 | 规格型号 | 品牌、型号、材质、用途完整规范 | | |
4 | 数量及单位 | 成交数量、法定第一 / 第二单位一致 | | |
5 | 单价 | 与发票一致 | | |
6 | 总价 | 与发票、合同一致 | | |
7 | 币制 | 美元 / 人民币等正确 | | |
8 | 原产国 / 最终目的国 | 正确,与原产地证一致 | | |
9 | 毛重 | 与提单、箱单一致 | | |
10 | 净重 | 与实际货物、箱单一致 | | |
11 | 件数 | 与装箱单、提单一致 | | |
12 | 包装种类 | 纸箱 / 托盘 / 木箱等正确 | | |
13 | 成交方式 | FOB/CIF/CFR 等正确 | | |
14 | 运费 | 金额 / 费率 / 币制正确 | | |
15 | 保费 | 金额 / 费率 / 币制正确 | | |
16 | 杂费 | 如有,填报规范 | | |
17 | 用途 | 外贸自营内销 / 其他等正确 | | |
18 | 征免 | 照章征税 / 全免 / 特案等正确 | | |
三、随附单证及逻辑核对
序号 | 项目 | 核对内容 | 核对结果(√/×) | 备注 |
|---|
1 | 随附单证代码 | 原产地证 / 商检 / 许可证等代码正确 | | |
2 | 随附单证编号 | 证书号、编号完整无误 | | |
3 | 标记唛码 | 与提单、货物唛头一致 | | |
4 | 备注栏 | 必要信息是否完整填写 | | |
5 | 单货一致 | 申报信息与实际货物相符 | | |
6 | 单单一致 | 报关单 = 合同 = 发票 = 箱单 = 提单 | | |
7 | 逻辑校验 | 金额、重量、数量无明显矛盾 | | |
四、风险点自查
HS 编码归类是否准确
价格是否合理,无低报高报嫌疑
监管证件是否齐全、在有效期
原产地是否享受协定税率,证书匹配
件数、毛重、净重与舱单一致
币制、成交方式、运费保费无误